Крэдытаванне нерухомасці
Стандартныя параметры крэдытавання ЗАТ «ГК Банк» фізічных асоб на набыццё аб’ектаў нерухомасці
| Мэта крэдыту | Набыццё аб’ектаў нерухомасці: кватэр, жылых дамоў, у тым ліку з адначасовым набыццём машына-месцаў |
|---|---|
| Тэрмін крэдыту* | да 25 гадоў |
| Памер крэдыту | У рамках крэдытаздольнасці: не менш за 50 000,00 рублёў і не больш за 80% ад кошту набываемай маёмасці. Магчыма ўключэнне ў сукупны даход заяўніка даходаў мужа / жонкі, бацькоў (усынавіцеляў) і дзяцей (усыноўленых) заяўніка. Пры гэтым чысты прыбытак заяўніка павінен пакрываць не менш за 30% сумы максімальна магчымых плацяжоў па крэдыце і працэнтах за карыстанне ім у месяц. |
| Памер працэнтаў | Стаўка рэфінансавання , павялічаная на 8 працэнтных пунктаў |
| Парадак прадастаўлення | Аднаразова шляхам безнаяўнага пералічэння сумы крэдыту ў аплату нерухомасці на рахунак прадаўца маёмасці |
| Тэрміны пагашэння асноўнага доўгу | Штомесяц роўнымі часткамі, пачынаючы з месяца, наступнага за месяцам выдачы крэдыту, не пазней за 25 чысла |
| Тэрміны выплаты працэнтаў | Штомесяц, пачынаючы з месяца, наступнага за месяцам прадастаўлення крэдыту, не пазней 25 чысла, у суме, налічанай за папярэдні месяц |
| Забеспячэнне | Іпатэка набываемай маёмасці і даручальніцтва мужа / жонкі (пры іх наяўнасці), а таксама асоб, даходы якіх уключаны ў сукупны даход заяўніка |
| Праверка крэдытаздольнасці | На падставе дакументальна пацверджаных звестак (даведкі з месца працы і да т. п.) аб даходах за апошнія 6 месяцаў |
| Дадатковыя ўмовы (пры набыцці жылога дома) | Страхаванне маёмасці і грамадзянскай адказнасці, у тым ліку камбінаванае, на ўвесь тэрмін крэдытавання |
* — узрост крэдытаатрымальніка на дату вяртання крэдыту не павінен перавышаць 70 гадоў.
Упраўленне банкаўскiх паслуг
Кантактная інфармацыя
Тэлефон:+375 (17) 270-90-00
+375 (29) 352-31-51
Дакументы
- Пакет дакументаў для атрымання крэдыту
- Патрабаваннi да заяўнiкаў
- Спіс месцаў прадастаўлення крэдытных справаздач
Курсы валют
| Банк: | купляе | прадае | ||
| Дзейнічаюць з 13.11.2025 14:00:00 | ||||
| 1 USD | 2.961 | 2.98 | ||
| 1 EUR | 3.436 | 3.47 | ||
| 100 RUB | 3.63 | 3.67 | ||
| Банк: | |||
| Дзейнічаюць з 13.11.2025 14:00:00 | |||
| 1 USD | 2.95 | ||
| 1 EUR | 3.42 | ||
| 100 RUB | 3.62 | ||
| Банк: | купляе | прадае | ||
| Дзейнічаюць з 13.11.2025 14:00:00 | ||||
| EUR/USD | 1.155 | 1.17 | ||
| EUR/RUB | 93.6 | 96.5 | ||
| USD/RUB | 80.5 | 81.3 | ||
| Банк: | |||
| Дзейнічаюць з 13.11.2025 14:00:00 | |||
| 1 USD | 2.9803 | ||
| 1 EUR | 3.4478 | ||
| 100 RUB | 3.6671 | ||
Канвэртар

Для выкарыстання інтэрнэт-банкінгу ЗАТ "ТК Банк" неабходна ўвайсці ў яго праз адзiн браўзэраў: Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.
